来源:南山政府在线发布时间:2016-09-26
根据《深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区“领航人才”认定办法(试行)的通知》(深南府办规[2016]3号)和《南山区“领航人才”认定标准(2016年)》(深南人才办通[2016]2号)的有关规定,经相关程序,认定盛司潼等171人为南山区第3批“领航人才”,发放人才证书及“领航人才卡”。经认定的人才进入我区高层次人才库,并享受各项配套政策。
附件:第3批南山区“领航人才”认定人员名单
南山区人力资源局
2016年9月21日
第3批南山区“领航人才”认定人员名单 | |||||||
序号 | 单位名称 | 申请人姓名 | 性别 | 国籍 | 工作职位 | 认定级别 | 申请认定标准 |
1 | 深圳华因康基因科技有限公司 | 盛司潼 | 男 | 中国 | 首席科学家兼技术总裁 | A类 | 中央“千人计划”专家、“国家高层次人才特殊支持计划”的杰出人才和领军人才 |
2 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | BI CHAO | 男 | 新加坡 | 首席技术官 | A类 | 中央“千人计划”专家、“国家高层次人才特殊支持计划”的杰出人才和领军人才 |
3 | 南方科技大学 | 孙小卫 | 男 | 中国 | 讲座教授 | A类 | 深圳市“孔雀计划”认定的A类海外高层次人才 |
4 | 深圳清华大学研究院 | 胡海 | 男 | 美国 | 研发中心主任 | A类 | 中央“千人计划”专家、“国家高层次人才特殊支持计划”的杰出人才和领军人才 |
5 | 深圳清华大学研究院 | 何晋国 | 男 | 中国 | 副主任 | A类 | 中央“千人计划”专家、“国家高层次人才特殊支持计划”的杰出人才和领军人才 |
6 | 深圳市光科全息技术有限公司 | 郭滨刚 | 男 | 中国 | 首席科学官 | A类 | 深圳市“孔雀计划”认定的A类海外高层次人才 |
7 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | BI LEI | 男 | 中国 | 总裁 | A类 | 中央“千人计划”专家、“国家高层次人才特殊支持计划”的杰出人才和领军人才 |
8 | 金蝶软件(中国)有限公司 | ZHANG LIANGJIE | 男 | 美国 | 高级副总裁、首席科学家、研究院院长 | A类 | 中央“千人计划”专家、“国家高层次人才特殊支持计划”的杰出人才和领军人才 |
9 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 袁建成 | 男 | 中国 | 总裁办总裁 | A类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的杰出人才、国家级领军人才 |
10 | 深圳达实智能股份有限公司 | 刘磅 | 男 | 中国 | 董事长 | A类 | 上市公司(不含“新三板”挂牌企业)的董事长或总经理,每单位限报1人 |
11 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 李漫铁 | 男 | 中国 | 董事长兼总裁 | A类 | 上市公司(不含“新三板”挂牌企业)的董事长或总经理,每单位限报1人 |
12 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 王海波 | 男 | 中国 | 总裁 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
13 | 清华大学深圳研究生院 | 梅林 | 男 | 中国 | 教师 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
14 | 清华大学深圳研究生院 | 郭振华 | 男 | 中国 | 教师 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
15 | 南方科技大学 | 黄文忠 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
16 | 清华大学深圳研究生院 | 王进 | 男 | 中国 | 讲师 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
17 | 清华大学深圳研究生院 | 李志恒 | 男 | 中国 | 教师 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
18 | 清华大学深圳研究生院 | 江勇 | 男 | 中国 | 教师 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
19 | 清华大学深圳研究生院 | 夏树涛 | 男 | 中国 | 教师 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
20 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 马亚平 | 男 | 中国 | 研发副总裁 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
21 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 王巍 | 男 | 中国 | 高级副总裁 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
22 | 深圳市宝舜泰生物医药股份有限公司 | 祁振强 | 男 | 中国 | 董事长 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
23 | 深圳精准医疗科技有限公司 | 易吉辉 | 男 | 中国 | 董事长 | B类 | 项目A轮融资获得风险投资人民币3000万元以上的创客或创客团队的核心成员,每项目限报1人 |
24 | 深圳TCL工业研究院有限公司 | 马松林 | 男 | 中国 | 副院长 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
25 | 深圳TCL工业研究院有限公司 | 邵诗强 | 男 | 中国 | 技术总监 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
26 | 深圳市TCL高新技术开发有限公司 | 谢相伟 | 男 | 中国 | 技术经理 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
27 | 深圳市TCL高新技术开发有限公司 | 孙贤文 | 男 | 中国 | 技术经理 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
28 | 深圳市TCL高新技术开发有限公司 | 付东 | 男 | 中国 | 项目总监 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
29 | 南方科技大学 | 卢周广 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
30 | 南方科技大学 | 程化 | 女 | 中国 | 教学工程师 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
31 | 南方科技大学 | 徐晶 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
32 | 天安健康科技(深圳)有限公司 | 郝重亮 | 男 | 中国 | 营销总监 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
33 | 清华大学深圳研究生院 | 朱小山 | 男 | 中国 | 教师 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
34 | 南方科技大学 | 于洪宇 | 男 | 中国 | 高级教师 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
35 | 南方科技大学 | 何振宇 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
36 | 清华大学深圳研究生院 | 王好谦 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
37 | 南方科技大学 | 刘俊国 | 男 | 中国 | 教授 | B类 | 中央“青年千人计划”专家、“国家高层次人才特殊支持计划”的青年拔尖人才 |
38 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 余文胜 | 男 | 中国 | 董事长、总裁 | B类 | 上年度“深圳市文化创意产业百强企业”的董事长或总经理,每单位限报1人 |
39 | 南方科技大学 | 李周芳 | 女 | 中国 | 工程师 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
40 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 戎志刚 | 男 | 中国 | 副董事长 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
41 | 深圳市龙德先进医疗器械质量技术管理研究所 | 杨龙 | 男 | 中国 | 首席运营官 | B类 | 近3年内,获深圳市“市长质量奖优秀评审员”称号的科技服务机构专业技术人才 |
42 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 朱杰 | 男 | 中国 | 总经理 | B类 | 南山区评定的有效期内的绿色通道企业、但不属于南山区纳税百强企业、南山区总部企业的企业董事长或总经理,每单位3年内限报1人 |
43 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 刘铁军 | 男 | 中国 | 全职教师 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
44 | 深圳市摩掌信息技术有限公司 | 饶海林 | 男 | 中国 | 技术总监 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
45 | 南方科技大学 | 梁建生 | 男 | 中国 | 人力资源部副部长 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
46 | 深圳市摩掌信息技术有限公司 | 别墅 | 男 | 中国 | 商务总监 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
47 | 南方科技大学 | 何祝兵 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
48 | 南方科技大学 | 余鹏 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
49 | 南方科技大学 | 王干 | 男 | 中国 | 助理教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
50 | 南方科技大学 | 许宗祥 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
51 | 南方科技大学 | 孙大陟 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
52 | 南方科技大学 | 李闯创 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
53 | 深圳达实智能股份有限公司 | 程朋胜 | 男 | 中国 | 常务副总裁 | B类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的地方级领军人才 |
54 | 南方科技大学 | 罗丹 | 男 | 中国 | 助理教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
55 | 南方科技大学 | 何凤 | 男 | 中国 | 副教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
56 | 南方科技大学 | 王浩 | 男 | 中国 | 助理教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
57 | 南方科技大学 | 刘军丰 | 男 | 中国 | 助理教授 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
58 | 纯信资产管理(深圳)有限公司 | JIN YAN | 男 | 美国 | 总经理/投资总监 | B类 | 深圳市“孔雀计划”认定的B类海外高层次人才 |
59 | 深圳创新设计研究院有限公司 | 焦丽华 | 男 | 中国 | 副院长 | C类 | 被深圳市认定为工业设计中心的企业负责人、团队带头人或骨干设计师,每单位3年内限报1人 |
60 | 深圳市领治医学科技有限公司 | 岳朋 | 男 | 中国 | 企业法人兼首席技术官 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
61 | 深圳市思特克电子技术开发有限公司 | 蒋志亮 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
62 | 深圳市掌网科技股份有限公司 | 李炜 | 男 | 中国 | 董事长 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
63 | 深圳市北海轨道交通技术有限公司 | 王国瑞 | 男 | 中国 | 研发总工程师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
64 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 王春华 | 男 | 中国 | 首席技术官 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
65 | 清华大学深圳研究生院 | 杨朋 | 男 | 中国 | 教师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
66 | 深圳市新创中天信息科技发展有限公司 | 周长军 | 男 | 中国 | 研发总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
67 | 深圳市安普尔科技有限公司 | 胡丹丹 | 女 | 中国 | 研发总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
68 | 深圳碳云智能科技有限公司 | 范陆 | 男 | 中国 | 高级产品经理 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
69 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 吴波 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | “新三板”挂牌企业董事长或总经理,每单位限报1人 |
70 | 深圳市芯威科技有限公司 | 黄雁鹰 | 女 | 中国 | 研发总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
71 | 中钧科技(深圳)有限公司 | 雷腊银 | 男 | 中国 | 技术工程师 | C类 | 近3年内,获“深圳市技术能手”称号或在深圳市市级一类职业技能竞赛中获得前3名,且取得技师职业资格的人员 |
72 | 深圳达实智能股份有限公司 | 林雨斌 | 男 | 中国 | 副总裁 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
73 | 清华大学深圳研究生院 | 张正华 | 男 | 中国 | 助理研究员,博士后 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
74 | 清华大学深圳研究生院 | 曾小伟 | 男 | 中国 | 教师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
75 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 魏晓亮 | 男 | 中国 | 总工程师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
76 | 清华大学深圳研究生院 | 杨余久 | 男 | 中国 | 教师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
77 | 清华大学深圳研究生院 | 刘赣 | 男 | 中国 | 助理研究员 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
78 | 深圳光启高等理工研究院 | 董玉成 | 男 | 中国 | 研究员 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
79 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 | 蒋周金 | 男 | 中国 | 技术总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
80 | 联想(深圳)电子有限公司 | 张志远 | 男 | 中国 | 研究员 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
81 | 深圳TCL工业研究院有限公司 | 宋晶尧 | 男 | 中国 | 研发经理 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
82 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 苏进 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
83 | 深圳市普天宜通技术股份有限公司 | 刘凤花 | 女 | 中国 | 副总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
84 | 深圳市华芯邦科技有限公司 | 赖泽联 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
85 | 北京理工大学深圳研究院 | 程灏波 | 男 | 中国 | 院长 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
86 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 梅立永 | 男 | 中国 | 经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
87 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 薛力军 | 男 | 中国 | 总经理助理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
88 | 深圳市南山区人民医院 | 高翃 | 男 | 中国 | 医生 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
89 | 深圳飞翔世纪生物科技有限公司 | 董毅翔 | 男 | 中国 | 首席科学家 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
90 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 李佳 | 女 | 中国 | 医学市场总监 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
91 | 深圳市锦铭科技有限公司 | 罗顺 | 男 | 中国 | 技术部经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
92 | 深圳市铭利达精密机械有限公司 | 陶诚 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
93 | 深圳市华成峰实业有限公司 | 范长春 | 男 | 中国 | 技术总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
94 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 魏世隆 | 男 | 中国 | 总体主任设计师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
95 | 南方科技大学 | 陈跃星 | 男 | 中国 | 博士后 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
96 | 深圳市南山区人民医院 | 肖利佳 | 男 | 中国 | 技师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
97 | 深圳市德厚科技有限公司 | 高雪超 | 男 | 中国 | 技术开发总监 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
98 | 深圳市神视检验有限公司 | 钟家岭 | 男 | 中国 | 技术总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
99 | 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 | 陈友波 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | “新三板”挂牌企业董事长或总经理,每单位限报1人 |
100 | 深圳市哈里通实业有限公司 | 郑良霄 | 男 | 中国 | 研发技术总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
101 | 清华大学深圳研究生院 | 刘冬青 | 女 | 中国 | 教师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
102 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 | 李波 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
103 | 深圳市海亿康科技有限公司 | 严晓谊 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
104 | 深圳市励创微电子有限公司 | 谢大盛 | 男 | 中国 | 研发总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
105 | 深圳市阳邦电子股份有限公司 | 曾添雄 | 男 | 中国 | 企业法人 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
106 | 深圳中电数码显示有限公司 | 李君 | 男 | 中国 | 研发部总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
107 | 华星环球(深圳)农业有限公司 | 蒋晶晶 | 女 | 中国 | 副总裁 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
108 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 徐倩 | 女 | 中国 | 副总监 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
109 | 南方科技大学 | 苏琳琳 | 女 | 中国 | 助理教授 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
110 | 安恩达科技(深圳)有限公司 | 吴先琴 | 女 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
111 | 深圳市海力特科技有限责任公司 | 陈俊 | 男 | 中国 | 研发经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
112 | 清华大学深圳研究生院 | 董宇涵 | 男 | 中国 | 教师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
113 | 清华大学深圳研究生院 | 梅红伟 | 男 | 中国 | 教师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
114 | 南方科技大学 | 刘君羊 | 男 | 中国 | 博士后 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
115 | 深圳市绿微康生物工程有限公司 | 郭宏涛 | 男 | 中国 | 研发总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
116 | 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 李新国 | 男 | 中国 | 总工程师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
117 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 周超 | 男 | 中国 | 项目经理 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
118 | 深圳市科立讯数据技术有限公司 | 朱晓统 | 男 | 中国 | 副总经理 总工程师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
119 | 深圳清华大学研究院 | 赵祖珍 | 男 | 中国 | 副主任研究员 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
120 | 广东新视野信息科技股份有限公司 | 杜胜堂 | 男 | 中国 | 副总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
121 | 深圳市飞越电气设备有限公司 | 朱瑞 | 男 | 中国 | 总工程师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
122 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 陶安进 | 男 | 中国 | 研发副总裁 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
123 | 深圳市中帝威科技有限公司 | 李全才 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
124 | 深圳科兴科贸有限公司 | 谭回 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
125 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 严华 | 男 | 中国 | 董事长 | C类 | “新三板”挂牌企业董事长或总经理,每单位限报1人 |
126 | 深圳宏景动力信息技术有限公司 | 秦亚伟 | 男 | 中国 | 企业法人 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
127 | 深圳市甲天行科技有限公司 | 游鹏卿 | 男 | 中国 | 董事长 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
128 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 姜迪 | 男 | 中国 | 资深研发工程师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
129 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 凌光 | 男 | 中国 | 高级研发工程师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
130 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 李颖 | 女 | 中国 | 高级研发工程师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
131 | 深圳竹云科技有限公司 | 董宁 | 女 | 中国 | 董事长 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
132 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 郭碧波 | 男 | 中国 | 项目技术副经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
133 | 深圳市南山区人民医院 | 廖翔 | 男 | 中国 | 副主任 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
134 | 深圳市南山区人民医院 | 潘建青 | 男 | 中国 | 医生 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
135 | 深圳市南山区人民医院 | 李一凡 | 男 | 中国 | 检验技师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
136 | 香港科技大学深圳研究院 | 陈岳文 | 男 | 中国 | 研究与项目开发经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
137 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 黄建钟 | 男 | 中国 | 董事长/总工程师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
138 | 深圳市广信安科技有限公司 | 彭肖恩 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
139 | 深圳市高山水生态园林股份有限公司 | 王婷 | 女 | 中国 | 工程调度总监 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
140 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 闭玮 | 女 | 中国 | 高级研发工程师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
141 | 南方科技大学 | 田雷蕾 | 女 | 中国 | 副教授 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
142 | 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 陶琳 | 女 | 中国 | 副总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
143 | 深港产学研基地 | 柴民伟 | 男 | 中国 | 科研人员 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
144 | 华强方特(深圳)电影有限公司 | 云爱华 | 男 | 中国 | 院长 | C类 | 经南山区评定的有效期内的绿色通道企业核心人才,每单位3年内限报1人 |
145 | 深圳数字动能信息技术有限公司 | 黄嵩 | 男 | 中国 | 董事长 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
146 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 崔利俊 | 男 | 中国 | 技术副总 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
147 | 华强方特(深圳)动漫有限公司 | 刘艳娟 | 女 | 中国 | 总经理 | C类 | 上年度获中国动漫金龙奖“中国漫画大奖”主创者、各项综合大奖金奖的主创者,每单位限报1人 |
148 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 刘盛元 | 男 | 中国 | 副主任 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
149 | 中衡港科(深圳)科技有限公司 | 陆有源 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
150 | 深圳市德厚科技有限公司 | 林俊君 | 男 | 中国 | 董事长 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
151 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 程刚 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
152 | 深圳市惟新科技股份有限公司 | 赵曲 | 男 | 中国 | 董事长 | C类 | “新三板”挂牌企业董事长或总经理,每单位限报1人 |
153 | 深圳市嘉达节能环保科技有限公司 | 陈国兵 | 男 | 中国 | 技术中心主任 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
154 | 深港产学研基地 | 盛立远 | 男 | 中国 | 课题组长 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
155 | 深港产学研基地 | 吴爱华 | 女 | 中国 | 环境模拟与污染控制重点实验室副主任 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
156 | 深圳市天英联合教育股份有限公司 | 陈伟山 | 男 | 中国 | 董事长、总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
157 | 联想(深圳)电子有限公司 | 白天翔 | 男 | 中国 | 主管研究员 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
158 | 联想(深圳)电子有限公司 | 张帆 | 男 | 中国 | 研发经理 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
159 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 聂涛 | 男 | 中国 | 注册部经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
160 | 深圳市宏业基基础工程有限公司 | 陈枝国 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
161 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 王亮 | 男 | 中国 | 项目经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
162 | 南方科技大学 | 蒋学军 | 男 | 中国 | 副教授 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
163 | 深圳市摩掌信息技术有限公司 | 谢顺华 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
164 | 南方科技大学 | 花永霞 | 女 | 中国 | 教师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
165 | 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 | 余佳 | 男 | 中国 | 研发副总 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
166 | 南方科技大学 | 王琦 | 男 | 中国 | 助理教授 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
167 | 南方科技大学 | 秦苏 | 男 | 中国 | 工程师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
168 | 南方科技大学 | 王莹 | 女 | 中国 | 工程师 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
169 | 南方科技大学 | 吴笛 | 男 | 中国 | 助理研究员 | C类 | 深圳市“孔雀计划”认定的C类海外高层次人才。 |
170 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 许永生 | 男 | 中国 | 系统研发工程师 | C类 | 深圳市认定的高层次专业人才中的后备级人才。 |
171 | 深圳般若计算机系统股份有限公司 | 喻炜 | 男 | 中国 | 总经理 | C类 | “新三板”挂牌企业董事长或总经理,每单位限报1人 |
编辑:仰双全
微信“扫一扫” 关注深圳人才工作网(深圳高层次人才网)微信公众账号